過去の株の達人新聞
平成20年9月から平成21年11月までの株の達人新聞では、毎週月・木の週2回掲載しておりました。
月曜版では、日経平均株価の動向を主にテクニカル分析の観点から解説。また、様々な売買サインの検証などを解説。
木曜版では、月曜版でご紹介した売買サインの注目点を詳しく解説し、さらにその売買サインをもとにして銘柄選択をした結果を公開!
平成21年12月からは、月曜版のみ掲載しております。投資対象として参考にして下さい。
月曜版では、日経平均株価の動向を主にテクニカル分析の観点から解説。また、様々な売買サインの検証などを解説。
木曜版では、月曜版でご紹介した売買サインの注目点を詳しく解説し、さらにその売買サインをもとにして銘柄選択をした結果を公開!
平成21年12月からは、月曜版のみ掲載しております。投資対象として参考にして下さい。
平成21年12月 株の達人新聞
過去の株の達人新聞
| テーマ |
◆ 月曜版 ◆ |
◆ 木曜版 ◆ |
|---|---|---|
| パラボリック | ||
| 線形回帰トレンド | ||
| ボリンジャーバンド | ||
| 25日カイリ率 | ||
| DMI | ||
| RSI | ||
| 出来高平均線 | ||
| MACD(移動平均収束拡散法) | ||
| 株価移動平均2線カイリ | ||
| ※9月第4週の株の達人新聞はシルバーウィークの為、休載いたします。 | ||
| モメンタム | ||
| ストキャスティクス | ||
| 陰陽足 | ||
| ベクトル | ||
| パラボリック | ||
| 線形回帰トレンド | ||
| ボリンジャーバンド | ||
| DMI | ||
| RSI | ||
| 25日カイリ率 | ||
| コポック | ||
| MACD(移動平均収束拡散法) | ||
| 出来高平均線 | ||
| 株価移動平均2線カイリ | ||
| モメンタム | ||
| ストキャスティクス | ||
| 陰陽足 | ||
| ベクトル | ||
| パラボリック | ||
| ※5月第2週の株の達人新聞はゴールデンウィークの為、休載いたしました。 | ||
| 線形回帰トレンド | ||
| ボリンジャーバンド | ||
| DMI | ||
| コポック | ||
| RSI | ||
| 25日カイリ率 | ||
| MACD(移動平均収束拡散法) | ||
| モメンタム | ||
| 株価移動平均2線カイリ | ||
| ストキャスティクス | ||
| 陰陽足 | ||
| ベクトル | ||
| パラボリック | ||
| 線形回帰トレンド | ||
| ボリンジャーバンド | ||
| RSI | ||
| MACD(移動平均収束拡散法) | ||
| 2008年日経平均株価の動向 | - |
|
| 25日カイリ率 | ||
| モメンタム | ||
| コポック | ||
| 株価移動平均2線カイリ | ||
| 線形回帰トレンド | ||
| パラボリック | ||
| ボリュームレシオ(VR) | ||
| DMI | ||
| ボリンジャーバンド | ||
| ベクトル | ||
| 陰陽足 | ||
| RSI | ||
| ストキャスティクス | ||
| 出来高平均線 | ||
| MACD(移動平均収束拡散法) | ||
| 25日カイリ率 | ||
| 新高値・新安値銘柄 | ||

掲載事項について、わからないことや詳しく知りたい事などございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください!
メール・FAXでお問い合わせの方は、必ずお名前、ご登録のご住所、ご連絡先を明記してください。
