全てのご質問にお答えできるとは限りません。ご了承くださいませ。
また、個別株をどうしたらよいかという、個別株相談は、致しておりません。
投資顧問ではないので、売買のアドバイスは認められておりません。
その点、ご了承いただけますよう、お願い申しあげます。
また、個別株をどうしたらよいかという、個別株相談は、致しておりません。
投資顧問ではないので、売買のアドバイスは認められておりません。
その点、ご了承いただけますよう、お願い申しあげます。
平成26~30年
| 更新 | 質問内容 | 
|---|---|
| 30/10/29 | <145>「WEBチャート教室」の宝くじ投資法について | 
| 28/06/21 | <144>順張りのテクニック | 
| 28/04/21 | <143>【銘柄選択】「上ひげ陽線」「下ひげ陽線」「上ひげ陰線」「下ひげ陰線」の条件 | 
| 28/04/15 | <142>売買シグナルについて | 
| 27/05/08 | <141>貸借と非貸借の銘柄選択方法 | 
| 26/09/29 | <140>移動平均線を使った銘柄選択方法 | 
| 26/09/29 | <139>BPSの表示方法 | 
| 26/08/14 | <138>買い銘柄探しの参考になる動画は? | 
| 26/07/24 | <137>ミニ先の日中取引でのチャートの使い方 | 
| 26/06/09 | <136>【銘柄選択】赤三兵、黒三兵の検索 | 
| 26/05/26 | <135>【銘柄選択】過去1か月間に安値から2倍以上になった銘柄の半値押しになった銘柄の検索 | 
| 26/05/14 | <134>質問133について | 
| 26/05/12 | <133>マルチチャートの気配数値の見方 | 
| 26/04/09 | <132>【銘柄選択】25・75・200本足がパーフェクトオーダーになる時の検索方法 | 
| 26/04/08 | <131>【銘柄選択】出来高が増えたり買われてきている銘柄 | 
| 26/03/25 | <130>【銘柄選択】移動平均線下降収斂の銘柄選択 | 
| 26/02/25 | <129>【銘柄選択】1日の高値、安値幅が最も大きい銘柄 | 
| 26/02/05 | <128>【銘柄選択】ボリンジャーバンドを使った銘柄選択 | 
| 26/02/03 | <127>ソフトバンク株について | 
| 26/01/16 | <126>【銘柄選択】移動平均線がすべて右上がりで上から順番で並んでいる銘柄 | 
