銘柄選択画面で表示されている項目の説明や、使えるボタンの使い方です。
A:画面上部に表示されている内容

各ボタンの説明(上部にあるボタン群)

| 条件 | 標準条件、登録済みの条件を呼び出します。 →標準条件(個別条件)での検索 |
|---|---|
| 結果 | 直近で銘柄選択を実行した選択結果を表示します。(銘柄選択を行わないとクリックできません。) また、検索された銘柄群をグループ登録ができます。 →検索結果画面の説明 |
| 実行 | 設定した条件で銘柄選択を実行します。 |

| 単独 | 1つのグループから選択します。 →グループ設定(一つのグループから選択) |
|---|---|
| AND | 2つのグループ両方に属する銘柄のみを選択します。 →ANDとORの使い方(複数のグループを設定) |
| OR | 2つのグループ両方の銘柄全てから選択します。 →ANDとORの使い方(複数のグループを設定) |

銘柄選択に使いたい足種を選択します。

銘柄選択をしたい日を選択します。
リアルタイムデータを受信している場合のみ、当日の数値を使っての銘柄選択ができます。(日足のみ)
→リアルタイムデータの利用についてはコチラをご覧ください。
B:右側にあるボタン群の説明
グループボタン…市場や業種等、グループを選択して銘柄選択を実行します。
|
![]() |
||||||||||||||
|
![]() |
C:選択条件のボタン群

| 初期化 | 設定した条件や基準日を初期化します。条件はすべて削除され、基準日は0日前の設定になります。 |
|---|---|
| 削除 | 設定した条件を1つずつ削除します。 |
| 上へ移動 | 「選択条件の表示」内に表示されている指標の登録順を上に移動します。 |
| 下へ移動 | 「選択条件の表示」内に表示されている指標の登録順を下に移動します。 |

